醸句通信
2007.03.03
本醸造
《本醸造》
| 1.8L | : | 1,785円(税込) |
| 原料米 | : | 赤磐雄町米 |
| 精米歩合 | : | 65% |
| 日本酒度 | : | +1 |
| 酸度 | : | 1.5 |
| アルコール度 | : | 15~16度 |
カテゴリ
2007.03.02
特別本醸造
《特別本醸造》
| 1.8L | : | 1,995円(税込) |
| 原料米 | : | 赤磐雄町米 |
| 精米歩合 | : | 60% |
| 日本酒度 | : | +3 |
| 酸度 | : | 1.5 |
| アルコール度 | : | 15~16度 |
カテゴリ
2007.03.02
純米吟醸・銀麗(ぎんれい)
《純米吟醸》
| 1.8L | : | 2,583円(税込) |
| 原料米 | : | 赤磐雄町米 |
| 精米歩合 | : | 58% |
| 日本酒度 | : | +2 |
| 酸度 | : | 1.6 |
| アルコール度 | : | 15~16度 |
カテゴリ
2007.03.02
純米吟醸・金麗(きんれい)
《純米吟醸》
| 1.8L | : | 2,877円(税込) |
| 720ml | : | 1,428円(税込) |
| 原料米 | : | 赤磐雄町米 |
| 精米歩合 | : | 55% |
| 日本酒度 | : | +3 |
| 酸度 | : | 1.6 |
| アルコール度 | : | 15~16度 |
カテゴリ
2007.03.02
時代おくれ
《山廃純米吟醸》
| 1.8L | : | 2,919円(税込) |
| 720ml | : | 1,449円(税込) |
| 原料米 | : | 赤磐雄町米 |
| 精米歩合 | : | 58% |
| 日本酒度 | : | -10 |
| 酸度 | : | 1.7 |
| アルコール度 | : | 15~16度 |
他では決して味わう事の出来ない
旨口(甘口)純米吟醸
甘味と酸味の絶妙なハーモニーは
山廃仕込ならでは
一度ハマルと病みつきに
(肉料理によく合います)
カテゴリ