醸句通信
2007年02月
2007.02.03
懐古日本酒(かいこにほんしゅ)
《純米大吟醸》
1.8L | : | 6,615円(税込) |
720ml | : | 3,360円(税込) |
原料米 | : | 赤磐雄町米 |
精米歩合 | : | 40% |
日本酒度 | : | +4 |
酸度 | : | 1.3 |
アルコール度 | : | 15~16度 |
2007.02.03
赤磐雄町生(あかいわおまちなま)
《純米大吟醸・生》
1.8L | : | 7,350円(税込) |
720ml | : | 3,675円(税込) |
原料米 | : | 赤磐雄町米 |
精米歩合 | : | 38% |
日本酒度 | : | +5 |
酸度 | : | 1.3~1.4 |
アルコール度 | : | 16~17度 |
「赤磐雄町」の味わいを生のままビンに詰めました。
生ならではのフレッシュな香と口の中で広がる旨味は火入れとは、一味も二味も違った味
わいをお楽しみ頂ける逸品です。
2007.02.03
アンティーク
《純米大吟醸》
1.8L | : | 8,925円(税込) |
720ml | : | 4,410円(税込) |
原料米 | : | 赤磐雄町米 |
精米歩合 | : | 35% |
日本酒度 | : | +5 |
酸度 | : | 1.3~1.4 |
アルコール度 | : | 16~17度 |
2007.02.03
赤磐雄町ゴールド
《純米大吟醸》
【数量限定】
赤磐雄町ゴールド
1.8L | : | 10,500円(税込) |
720ml | : | 5,250円(税込) |
150ml | : | 1,050円(税込) |
原料米 | : | 赤磐雄町米 |
精米歩合 | : | 38% |
日本酒度 | : | +5 |
酸度 | : | 1.4 |
アルコール度 | : | 15~16度 |
酒一筋の代表商品でもある「赤磐雄町」(1.8L 5,250円)の
上のクラスになります。
2008年 モンドセレクション国際コンクール 酒類部門
グランドゴールドメダル≪最高金賞≫ 受賞
2007.02.02
松鶴(しょうかく)
《純米大吟醸》
【数量限定】
1.8L | : | 11,025円(税込) |
原料米 | : | 赤磐雄町米 |
精米歩合 | : | 38% |
日本酒度 | : | +3 |
酸度 | : | 1.3~1.4 |
アルコール度 | : | 16~17度 |
2007.02.02
遥(はるか)
《純米大吟醸》
【数量限定】
1.8L | : | 21,000円(税込) |
720ml | : | 10,500円(税込) |
原料米 | : | 赤磐雄町米 |
精米歩合 | : | 35% |
日本酒度 | : | +5 |
酸度 | : | 1.3 |
アルコール度 | : | 16~17度 |
2007.02.02
斗びん取り
《純米大吟醸》
【数量限定】
1.8L | : | 31,500円(税込) |
原料米 | : | 赤磐雄町米 |
精米歩合 | : | 35% |
日本酒度 | : | +4 |
酸度 | : | 1.3 |
アルコール度 | : | 16~17度 |
- « 前のページ
- 2 / 2