全国清酒鑑評会
全国清酒鑑評会について
独立行政法人の酒類総合研究所は全国各地の蔵元が醸造する新酒を調査研究することにより、醸造技術と酒質の現状及び動向を明らかにし、清酒の品質向上を目指すために全国新酒鑑評会を行っています。全国新酒鑑評会は明治44年(西暦1911年)に第1回が開催されています。
酒類総合研究所の前身は醸造試験所と呼ばれ、明治37年(西暦1904年)5月9日に酒類の醸造技術を科学的に研究する国立研究機関として大蔵省(現、財務省)に設置されました。昭和34年(西暦1959年)4月に国税庁の直属研究機関となり現在に至っています。
酒類総合研究所のホームページ : http://www.nrib.go.jp/
令和元年(西暦2019年) | 第107回全国新酒鑑評会 入賞(新型コロナウイルスの影響により決審は行われませんでした) |
---|---|
平成30年(西暦2018年) | 第106回全国新酒鑑評会 入賞 |
平成29年(西暦2017年) | 第105回全国新酒鑑評会 金賞 |
平成23年(西暦2011年) | 第99回全国新酒鑑評会 入賞 |
平成22年(西暦2010年) | 第98回全国新酒鑑評会 入賞 |
平成21年(西暦2009年) | 第97回全国新酒鑑評会 入賞 |
平成20年(西暦2008年) | 第96回全国新酒鑑評会 金賞 |
平成19年(西暦2007年) | 第95回全国新酒鑑評会 入賞 |
平成17年(西暦2005年) | 第93回全国新酒鑑評会 金賞 |
平成16年(西暦2004年) | 第92回全国新酒鑑評会 入賞 |
平成15年(西暦2003年) | 第91回全国新酒鑑評会 金賞 |
平成11年(西暦1999年) | 第88回全国新酒鑑評会 金賞 |
平成10年(西暦1998年) | 第87回全国新酒鑑評会 金賞 |
平成9年(西暦1997年) | 第86回全国新酒鑑評会 金賞 |
平成8年(西暦1996年) | 第85回全国新酒鑑評会 金賞 |
平成6年(西暦1994年) | 第83回全国新酒鑑評会 金賞 |
平成4年(西暦1992年) | 第81回全国新酒鑑評会 金賞 |
平成2年(西暦1990年) | 第79回全国新酒鑑評会 金賞 |
昭和61年(西暦1986年) | 第75回全国新酒鑑評会 金賞 |
昭和60年(西暦1985年) | 第74回全国新酒鑑評会 金賞 |
昭和59年(西暦1984年) | 第73回全国新酒鑑評会 金賞 |
(公開サイトには表示されません)
広島国税局 清酒鑑評会
広島国税局 清酒鑑評会について
広島国税局管内(鳥取・島根・岡山・広島・山口)の蔵元が醸造した清酒の品質を審査し、その結果を公開することで品質の向上と清酒醸造技術の進歩・発展を図ることを目的にしています。
開催時期は清酒が貯蔵熟成されて味がまろやかになる秋とされ、近年、日本の飲酒文化を象徴する燗酒が見直されていることから、燗酒による純米酒の品質評価を全国に先駆けて実施する等、先鋭的な取り組みを進めています。
広島国税局のホームページ : http://www.nta.go.jp/hiroshima/index.htm
令和2年(西暦2020年) | 吟醸酒部門:優等賞 / 燗酒部門:優等賞 |
---|---|
令和元年(西暦2019年) | 純米酒部門:優等賞 |
平成30年(西暦2018年) | 吟醸酒部門:優等賞 / 純米酒部門:優等賞 |
平成27年(西暦2015年) | 「味を主たる特徴とする清酒」 部門:優秀賞 |
平成26年(西暦2014年) | 「味を主たる特徴とする清酒」 部門:優秀賞 |
平成25年(西暦2013年) | 「味を主たる特徴とする清酒」部門:優秀賞 / 「香りを主たる特徴とする清酒」部門:優秀賞 |
平成24年(西暦2012年) | 「味を主たる特徴とする清酒」部門:優秀賞 / 「香りを主たる特徴とする清酒」部門:優秀賞 |
平成23年(西暦2011年) | 吟醸酒部門:優等賞 |
平成21年(西暦2009年) | 広島国税局清酒鑑評会 吟醸酒部門:優等賞 / 純米吟醸酒部門:優等賞 / 本醸造酒部門:優等賞 |
平成20年(西暦2008年) | 広島国税局清酒鑑評会 吟醸酒部門:優等賞 / 純米酒部門:優等賞 |
平成19年(西暦2007年) | 広島国税局清酒鑑評会 純米酒部門:優等賞 受賞 |
平成18年(西暦2006年) | 広島国税局清酒鑑評会 優等賞 |
平成17年(西暦2005年) | 広島国税局清酒鑑評会 優等賞 |
平成16年(西暦2004年) | 広島国税局清酒鑑評会 優等賞 |
平成15年(西暦2003年) | 広島国税局清酒鑑評会 優等賞 |
平成14年(西暦2002年) | 広島国税局清酒鑑評会 優等賞 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
岡山県 新酒鑑評会
岡山県 新酒鑑評会
岡山県内の蔵元が醸造した清酒の品質を審査し、その結果を公開することで品質の向上と清酒醸造技術の進歩・発展を図ることを目的にしています。
岡山県酒造組合のホームページ : http://www.okasake.com/winning/index.html
令和2年(西暦2020年) | 岡山県新酒鑑評会 純米吟醸部門:岡山県知事賞 / 純米酒部門:金賞 |
---|---|
平成31年(西暦2018年) | 岡山県新酒鑑評会 純米酒部門:岡山県産業労働部長賞 / 吟醸部門:岡山工業技術センター所長賞 / 一般酒部門:金賞 |
平成30年(西暦2017年) | 岡山県新酒鑑評会 純米酒部門:岡山県知事賞 / 吟醸部門:金賞 |
平成28年(西暦2015年) | 岡山県新酒鑑評会 純米酒部門:全農岡山県本部長賞 / 吟醸部門:金賞 |
平成27年(西暦2014年) | 岡山県新酒鑑評会 純米酒部門:岡山県農林水産部長賞 / 吟醸部門:金賞 |
平成25年(西暦2012年) | 岡山県新酒鑑評会 純米酒部門:全農岡山県本部長賞 / 吟醸部門:金賞 |
平成24年(西暦2011年) | 岡山県新酒鑑評会 純米酒部門:岡山県産業労働部長賞 / 吟醸部門:岡山県知事賞 |
平成22年(西暦2010年) | 岡山県新酒鑑評会 純米酒部門:岡山県知事賞 / 吟醸部門:金賞 |
平成21年(西暦2009年) | 岡山県新酒鑑評会 純米酒部門:岡山県工業技術センター所長賞 / 吟醸部門:金賞 |
平成20年(西暦2008年) | 岡山県新酒鑑評会 純米酒部門:岡山県農林水産部長賞 / 吟醸部門:金賞 |
平成19年(西暦2007年) | 岡山県新酒鑑評会 純米酒部門:県知事賞 / 吟醸部門:金賞 |
平成18年(西暦2006年) | 岡山県新酒鑑評会 純米酒部門:県農林水産部長賞 / 吟醸部門:金賞 |
平成17年(西暦2005年) | 岡山県新酒鑑評会 純米酒部門:県知事賞 / 吟醸部門:金賞 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
海外
Kuramaster
Kura Masterとはフランスで2017年から開催されている日本酒のコンクール(品評会)です。フランスの一流ホテルのトップソムリエらが選ぶ、フランスの地で行うフランス人のための日本酒のコンクールです。 純米大吟醸部門では2018、2019年と連続で金賞を受賞。純米吟醸部門では、2018年にプラチナ賞、純米酒部門では2019年にプラチナ賞を受賞しました。2020年には、雄町部門で金賞を受賞しました。
令和2年(西暦2020年) | 雄町部門:金賞 |
---|---|
平成31年(西暦2018年) | 純米大吟醸部門:金賞 / 純米酒部門:プラチナ賞 |
平成30年(西暦2017年) | 純米大吟醸部門:金賞 / 純米吟醸部門:プラチナ賞 |
IWC(インターナショナル・ワイン・チェレンジ)
酒類部門において、2016年から2020年まで連続でゴールドを受賞しています。
令和2年(西暦2020年) | 酒類部門:ゴールド |
---|---|
平成31年(西暦2018年) | 酒類部門:ゴールド |
平成30年(西暦2017年) | 酒類部門:ゴールド |
平成29年(西暦2016年) | 酒類部門:ゴールド |
モンドセレクション国際コンクール
岡山県内の蔵元が醸造した清酒の品質を審査し、その結果を公開することで品質の向上と清酒醸造技術の進歩・発展を図ることを目的にしています。
岡山県酒造組合のホームページ : http://www.okasake.com/winning/index.html
令和2年(西暦2020年) | 酒類部門:ゴールド |
---|---|
平成31年(西暦2018年) | 酒類部門:ゴールド |
平成30年(西暦2017年) | 酒類部門:ゴールド |
平成29年(西暦2016年) | 酒類部門:ゴールド |
Vancouver Magazine主催ワインコンテスト
バンクーバー ワイン・フェスティバルに先立って行われるVancouver Magazine主催のワインコンテストでINTERNATIONAL WINE AWARDS賞(TOP100)を2006年と2007年連続受賞しました。
平成20年(西暦2007年) | INTERNATIONAL WINE AWARDS賞(TOP100) |
---|---|
平成19年(西暦2006年) | INTERNATIONAL WINE AWARDS賞(TOP100) |
Cornucopia Top25
ウィスラー(カナダ)で行われるCornucopia(ワインフェスティバル)において2005、2006、2007年と連続 で”Top25”に選ばれました。
紹介ホームページ : Cornucopia
平成20年(西暦2007年) | Top25 |
---|---|
平成19年(西暦2006年) | Top25 |
平成18年(西暦2005年) | Top25 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
その他
当蔵の醸した日本酒が受賞した、その他の受賞歴をご案内します。
ここまで
(公開サイトには表示されません)